Informazioni ex art.1 comma 123, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
| SOGGETTO EROGANTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia | 07/11/2024 | 12.154,80 € | FVG DGR 1987/2022 – Criteri e modalità per concessione di garanzie e contribuzioni integrative a favore delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica in attuazione dell’art 2, cc 6, 7, 8 e 9, della LR 15/2022 |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia | 07/11/2024 | 23.497,18 € | FVG-DPReg 226/2007-Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia. |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia | 12/09/2024 | 5.000,00 € | Politica Attiva del Lavoro 2024 prot. 108832 dd. 19/02/2024 |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia | 22/03/2024 | 13.177,03 € | LR 64/1986 art. 32 septies – Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia | 07/07/2023 | 49.337,50 € | Installazione impianto fotovoltaico e sistema di accumulo |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze | 11/04/2023 | 4.488,00 € | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 finale su SA 101076) |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività produttive | 14/11/2022 | 1.500,00 € | FVG – LR 13/2022, art. 2, comma 20 – DGR 1454/2022 – concessione dei contributi a parziale ristoro dell’aumento dei costi energetici alle micro, piccole e medie imprese. |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | 06/12/2021 | 13.413,00 € | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 |
| [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 finale su SA 101076) | |||
| ASSET: Aggiornamento Social Skills E competenze Tecniche | 12/10/2021 | 2.660,70 € | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
| Agenzia delle Entrate | 2021 | 26.444,00 € | Istanza contributo perequativo Decreto Sostegni Bis (Art. 1, commi 16-27, decreto-legge n. 73/2021) |
| Agenzia delle Entrate | 2020 | 26.984,00 € | Istanza contributo Decreto Rilancio (Art. 25 decreto-legge n. 34/2020) |
| Agenzia delle Entrate | 2020 | 840,00 € | Credito d’imposta per i canoni di locazione (Art. 28 decreto-legge n. 34/2020) |
| F.A.P.I. Formazione Avanzata per Progetti Innovativi 2019 | 2019 | 3.288,36 € | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
